| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Hysafety |
| Certificação: | NFAP1971 & AS/NZS 2161.6 |
| Número do modelo: | 7892 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 pares |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 par em um saco individual, 50 pares em uma caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 60 dias no general |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 4000 pares pelo dia |
| Cor: | Preto | Padrão: | NFPA1971 & AS/NZS 2161,6 |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Impacto estrutural das luvas do bombeiro | Material: | pele do couro e do canguru |
| Uso: | luva estrutural do bombeiro | Tamanho: | XS-2XL |
| Destacar: | Sapador-bombeiro Gloves do canguru,Sapador-bombeiro reflexivo Gloves da correia,Luvas naturais do bombeiro do couro |
||
Anti-impacto da correia da vaca/canguru do certificado das luvas AS/NZS 2161 do bombeiro com fita reflexiva
Descrição de produtos:
Carta do tamanho:
XS, S, M, L, XL
![]()
![]()
Parâmetros tecnologicos principais:
| Artigos chaves do teste | Pedido | Resultado da análise |
| exposure-HTI24 brilhante | ≥33 | 41,4 |
|
exposição brilhante HTI24-HTI12 |
≥10 | 22,2 |
|
transferência térmica (exposição condutora) - (s) |
≥14 | 17,0 |
| Abrasão (ciclo) | P>6000; O>3000 | P>6000; O>3000 |
| Corte (N) | ≥4 | 7,3 |
| Rasgo (N) | ≥50 | >81,8 |
| Punctura (N) | ≥120 | 220,5 |
APLICAÇÃO:
Sapador-bombeiro estrutural Glove
Que é novo?
Esta luva é NFPA1971 e AS/NZS 2161,6 certificado.